武蔵野大学 通信教育部はインターネットを利用して学べる通信制大学です
発達心理学・教育相談・学校カウンセリングをはじめ、臨床発達心理に関する理論や方法を学び、子育て支援や発達支援に役立つ知識を身につけます。
[このような方におすすめです]
区分 | 授業科目 | 単位数 | 開講年次 |
---|---|---|---|
建学科目 | 仏教(自己を見つめる)〈SR〉※M | 4(2) | 1年【必修】 |
基礎科目 | 大学基礎〈STR〉※M | 1(0) | 1年 |
セルフディベロプメント科目 | 人と社会の共生(現代社会論)〈ST〉※M | 4(2) | 1年 |
異性間の共生(ジェンダー論)〈SR〉※M | 4(2) | ||
人と自然の共生(人間環境論)〈ST〉※M | 4(2) | ||
地域と世界の共生(国際協力論)〈ST〉※M | 4(2) | ||
共生の原理(仏教縁起論)〈ST〉※M | 4(2) | 2・3・4年 | |
宗教と音楽〈SR〉 | 4(2) | ||
市民論〈SR〉※M | 4(2) | ||
女性と労働〈SR〉※M | 4(2) | ||
環境デザイン論〈SR〉 | 4(2) | ||
異文化コミュニケーション〈SR〉 | 4(2) | ||
コミュニケーション科目 | 英語コミュニケーション(1)〈T〉 | 2 | 1年 |
英語コミュニケーション(2)〈T〉 | 2 | 2・3・4年 | |
英語コミュニケーション(3)〈T〉 | 2 | ||
英語コミュニケーション(4)〈T〉 | 2 | ||
メディアコミュニケーション(1)〈R〉 | 2 | 1年 | |
メディアコミュニケーション(2)〈T〉 | 2 | ||
メディアコミュニケーション(3)〈R〉 | 2 | 2・3・4年 | |
メディアコミュニケーション(4)〈R〉 | 2 | ||
健康体育科目 | ウエルネス演習〈R〉 | 2 | 1年 |
科目名右の〈 〉内のアルファベットは学習方法を表します。科目名右の数字は単位数を、( )内の数字はその科目の単位数のうちスクーリング単位数を表します。
各学習方法の詳細については学習方法をご確認ください
※Mはメディア授業開講予定科目
1年次入学、科目等履修生の場合、「心理測定法」は<STR>のみ、「学校カウンセリング」「犯罪心理学」「産業・組織心理学」は<SR>のみ、「人間論」「教育心理学」「心理教育評価」「家族関係論」「行動療法」は<ST>のみでの履修となります。
学習方法を選択できる科目のスクーリング単位数は、STR、ST、SRを選択した場合の単位数となります。
※1年次入学の場合、卒業するためにはスクーリング単位30単位の修得が必要です。
※4年(注)…入学2年目(秋入学生は入学半年後)以降に履修可能です。
※この表は2016年1月時点の予定であり、変更となる場合があります。
大学入学案内はこちらをご覧ください