共通科目と学科科目を4年間で並行して学習します。(通年)
これは平成26年11月現在の予定であり、今後変更となる場合があります。
| 開講 年次 |
科目名 | 学習 方法 |
必修 | 選択 | 内S※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【建学科目】 |
||||
| 仏教(自己を見つめる) | SR | 4 | - | (2) | |
【基礎科目】 |
|||||
| 大学基礎 | STR | - | 1 | (0) | |
【セルフディベロプメント科目】 |
|||||
| 人と社会の共生(現代社会論) | ST | - | 4 | (2) | |
| 異性間の共生(ジェンダー論) | SR | - | 4 | (2) | |
| 人と自然の共生(人間環境論) | ST | - | 4 | (2) | |
| 地域と世界の共生(国際協力論) | ST | - | 4 | (2) | |
【コミュニケーション科目】 |
|||||
| 英語コミュニケーション1 | T | 2 | - | - | |
| メディアコミュニケーション1 | R | - | 2 | - | |
| メディアコミュニケーション2 | T | - | 2 | - | |
【健康体育科目】 |
|||||
| ウエルネス演習 | SR | 2 | - | (1) | |
| 2・3・4 | 【セルフディベロプメント科目】 |
||||
| 共生の原理(仏教縁起論) | ST | - | 4 | (2) | |
| 宗教と音楽 | SR | - | 4 | (2) | |
| 市民論 | SR | - | 4 | (2) | |
| 女性と労働 | SR | - | 4 | (2) | |
| 環境デザイン論 | SR | - | 4 | (2) | |
| 異文化コミュニケーション | SR | - | 4 | (2) | |
【コミュニケーション科目】 |
|||||
| 英語コミュニケーション2 | T | - | 2 | - | |
| 英語コミュニケーション3 | T | - | 2 | - | |
| 英語コミュニケーション4 | T | - | 2 | - | |
| メディアコミュニケーション3 | R | - | 2 | - | |
| メディアコミュニケーション4 | R | 2 | - | - | |
| 共通科目 合計 |
21科目63単位開講 48単位以上選択必修(うち10単位必修) ※( )内の数字はその科目で修得できるスクーリングの単位数 |
10 | 53 | (23) | |
| 開講 年次 |
科目名 | 学習 方法 |
必修 | 選択 | 内S※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【教育法規】 | ||||
| 教育法規(日本国憲法) | T | 2 | - | - | |
【学科基礎科目】 |
|||||
| 発達心理学1 | T | 2 | - | - | |
| 教育原理 | T | 2 | - | - | |
【学科展開科目】 |
|||||
| 〈教科・基礎技能関連科目群〉 | |||||
| 音楽基礎[隔年] | S | 2 | - | (2) | |
| 造形1[隔年] | S | 1 | - | (1) | |
| 造形2[隔年] | S | 1 | - | (1) | |
| 小計 | 6科目10単位開講 (うち10単位必修) ※( )内の数字はその科目で修得できるスクーリングの単位数 | 10 | - | (4) | |
| 開講 年次 |
科目名 | 学習 方法 |
必修 | 選択 | 内S※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 【学科基幹科目】 |
||||
| 教育心理学(教職) | T | 1 | - | - | |
| 発達心理学2 | T | 2 | - | - | |
【学科展開科目】 |
|||||
| 〈教科・基礎技能関連科目群〉 | |||||
| 国語(書写を含む。) | T | 2 | - | - | |
| 社会 | T | 2 | - | - | |
| 算数 | T | 2 | - | - | |
| 理科 | R | 2 | - | - | |
| 声楽 | S | 2 | - | (2) | |
| 家庭 | S | 2 | - | (2) | |
| 体育1 | S | 1 | - | (1) | |
| 体育2 | S | 1 | - | (1) | |
【他学部他学科履修科目】 |
|||||
| 学習心理学 | T | - | 4 | - | |
| 臨床心理学 | T | - | 4 | - | |
| 社会心理学 | T | - | 4 | - | |
| 認知心理学 | R | - | 4 | - | |
| 小計 | 14科目33単位開講 (うち17単位必修) ※( )内の数字はその科目で修得できるスクーリングの単位数 | 17 | 16 | (6) | |
| 開講 年次 |
科目名 | 学習 方法 |
必修 | 選択 | 内S※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 【学科基幹科目】 | ||||
| 教職論 | T | 2 | - | - | |
| 教育の制度 | T | 2 | - | - | |
| 教育課程論【小学校】 | T | 2 | - | - | |
【学科展開科目】 |
|||||
| 〈初等教育関連科目群〉 | |||||
| 特別活動の指導法【小学校】 | SR | 2 | - | (0) | |
| 道徳教育の理論と方法【小学校】 | ST | 2 | - | (0) | |
| 教育の方法と技術【小】 | T | 2 | - | - | |
| 児童英語 | S | 2 | - | (2) | |
| 〈指導法関連科目群〉 | |||||
| 初等国語科指導法 | ST | 2 | - | (0) | |
| 初等社会科指導法 | ST | 2 | - | (0) | |
| 初等算数科指導法 | ST | 2 | - | (0) | |
| 初等理科指導法 | ST | 2 | - | (0) | |
| 初等生活科指導法 | ST | 2 | - | (0) | |
| 初等音楽科指導法 | S | 2 | - | (2) | |
| 初等図画工作科指導法 | ST | 2 | - | (0) | |
| 初等家庭科指導法 | SR | 2 | - | (0) | |
| 初等体育科指導法 | S | 2 | - | (2) | |
| 〈教科・基礎技能関連科目群〉 | |||||
| 器楽[隔年] | S | 2 | - | (2) | |
| 造形3[隔年] | S | 1 | - | (1) | |
| 造形4[隔年] | S | 1 | - | (1) | |
| 体育3 | S | 2 | - | (2) | |
【他学部他学科履修科目】 |
|||||
| 心理教育評価 | ST | - | 4 | (2) | |
| 精神医学 | T | - | 2 | - | |
| 学校カウンセリング | SR | - | 4 | (2) | |
| 家族関係論 | ST | - | 4 | (2) | |
| 小計 | 24科目52単位開講 (うち38単位必修) ※( )内の数字はその科目で修得できるスクーリングの単位数 | 38 | 14 | (16) | |
| 開講 年次 |
科目名 | 学習 方法 |
必修 | 選択 | 内S※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 【学科展開科目】 | ||||
| 〈初等教育関連科目群〉 | |||||
| 生徒指導論 | T | 2 | - | - | |
| 教育相談(カウンセリング含む)【小】 | T | 2 | - | - | |
| 〈教科・基礎技能関連科目群〉 | |||||
| 生活と福祉 | T | 2 | - | - | |
【実習科目】 |
|||||
| 教育実習研究【小学校】 | SR | 1 | - | (0) | |
| 教育実習【小学校】 | S | - | 4 | (4) | |
| 教職実践演習(小・中・高) | SR | - | 2 | (0) | |
【他学部他学科履修科目】 |
|||||
| パーソナリティ心理学 | T | - | 4 | - | |
| 小計 | 7科目17単位開講(うち7単位必修) ※( )内の数字はその科目で修得できるスクーリングの単位数 |
7 | 10 | (4) | |
| 学科科目合計 | 必修 | 選択 | 内S※ |
|---|---|---|---|
| 51科目112単位開講(うち72単位必修) ※( )内の数字はその科目で修得できるスクーリングの単位数 |
72 | 40 | (30) |
教員免許状の取得は卒業要件ではありません。
| 必修科目 | 10単位 |
|---|---|
| 選択必修 | 38単位以上 |
| 必修科目 | 72単位 |
|---|---|
| 選択科目 | 4単位以上 |