| 入学区分 | 入学定員 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年次入学 | 300名 | 心理学専攻 | 137名 | 114名 |
| 仏教学専攻 | 8名 | 6名 | ||
| 社会福祉専攻 | 43名 | 33名 | ||
| 3年次編入 | 700名 | 心理学専攻 | 366名 | 328名 |
| 仏教学専攻 | 35名 | 31名 | ||
| 社会福祉専攻 | 122名 | 103名 | ||
| 4年次編入 | 社会福祉専攻 | 59名 | 46名 |
| 入学区分 | 入学定員 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 1年次入学 | 50名 | 小学校専修 | 5名 | 3名 |
| 国語科専修 | 2名 | 1名 | ||
| 英語科専修 | 9名 | 7名 | ||
| 3年次編入 | 150名 | 小学校専修 | 15名 | 10名 |
| 国語科専修 | 13名 | 13名 | ||
| 英語科専修 | 36名 | 25名 |
※人数は第1回~第4回の合計です。
平成27年度版