Aさんと、Bさんと、Cさん。修得したスクーリング単位数は同じですが、卒業までの合計通学日数が異なります。
※メディア授業の開講科目は年度により異なります。学部や専攻、選択した科目、メディア授業の開講状況によっては4日間以上のスクーリングが必要な場合があります。
| 武蔵野大学に通学して受講するスクーリング | ||
| メディア授業 (授業コンテンツをオンデマンドWEB配信により自宅で受講。単位認定試験も自宅で受験) |
<注意>
比較的時間があるので、できる限りスクーリングの受講を希望
| 学年 | スクーリング科目 | 受講時間 | 通学日数 | 修得単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 仏教(自己をみつめる) | 終日 | 4日間 | 2単位 |
| 人と社会の共生(現代社会論) | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 人と自然の共生(人間環境論) | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 地域と世界の共生(国際協力論) | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 1年次合計 | 16日間 | 8単位 | ||
| 2年次 | 市民論 | 終日 | 4日間 | 2単位 |
| 共生と原理(仏教縁起論) | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 異性間の共生(ジェンダー論) | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 女性と労働 | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 2年次合計 | 16日間 | 8単位 | ||
| 3年次 | 宗教と音楽 | 終日 | 4日間 | 2単位 |
| 環境デザイン論 | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 教育心理学 | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 心理測定法 | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 3年次合計 | 16日間 | 8単位 | ||
| 4年次 | 心理学実験実習(中級) | 終日 | 4日間 | 2単位 |
| 産業・組織心理学 | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| カウンセリング論 | 終日 | 4日間 | 2単位 | |
| 4年次合計 | 12日間 | 6単位 | ||
| 卒業までの合計 | 60日間 | 30単位 | ||
少しでも通学の日数を最小限にするためメディア授業で14科目を受講。また、認定心理士の取得を希望しているため、1科目のみスクーリングを受講。
【注意】これらは平成25年度の例であり、メディア授業開講科目は年度により変更する場合があります。
| 学年 | スクーリング科目 | 受講時間 | 通学日数 | 修得単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 仏教(自己をみつめる) | メディア授業 | 2単位 | |
| 人と社会の共生(現代社会論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 人と自然の共生(人間環境論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 人間論 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 心理測定法 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 1年次合計 | 0日間 | 10単位 | ||
| 2年次 | 市民論 | メディア授業 | 2単位 | |
| 共生と原理(仏教縁起論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 異性間の共生(ジェンダー論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 地域と世界の共生(国際協力論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 2年次合計 | 0日間 | 8単位 | ||
| 3年次 | 女性と労働 | メディア授業 | 2単位 | |
| 家族関係論 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 教育心理学 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 3年次合計 | 0日間 | 6単位 | ||
| 4年次 | 心理学実験実習(中級) | 終日 | 4日間 | 2単位 |
| 産業・組織心理学 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 学校カウンセリング | メディア授業 | 2単位 | ||
| 4年次合計 | 4日間 | 6単位 | ||
| 卒業までの合計 | 4日間 | 30単位 | ||
通学することが難しいため、メディア授業で15科目を受講
【注意】これらは平成25年度の例であり、メディア授業開講科目は年度により変更する場合があります。
| 学年 | スクーリング科目 | 受講時間 | 通学日数 | 修得単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 仏教(自己をみつめる) | メディア授業 | 2単位 | |
| 人と社会の共生(現代社会論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 人と自然の共生(人間環境論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 人間論 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 心理測定法 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 1年次合計 | 0日間 | 10単位 | ||
| 2年次 | 市民論 | メディア授業 | 2単位 | |
| 共生と原理(仏教縁起論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 異性間の共生(ジェンダー論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 地域と世界の共生(国際協力論) | メディア授業 | 2単位 | ||
| 2年次合計 | 0日間 | 8単位 | ||
| 3年次 | 女性と労働 | メディア授業 | 2単位 | |
| 家族関係論 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 教育心理学 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 3年次合計 | 0日間 | 6単位 | ||
| カウンセリング論 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 産業・組織心理学 | メディア授業 | 2単位 | ||
| 学校カウンセリング | メディア授業 | 2単位 | ||
| 4年次合計 | 0日間 | 6単位 | ||
| 卒業までの合計 | 0日間 | 30単位 | ||